从南京航天航空大学到南加州大学
学员背景
姓名 | Zhang 同学 |
本科院校与专业 | 南京航天航空大学 电气工程及其自动化 |
GPA | 3.9/5.0 |
TOEFL | 104(S22) |
GRE | 152+168+3.5 |
科研经历 | 德勤暑期实习+本专业实习+本校科研一段 奖学金若干 |
录取结果
University of Southern California Engineering Management, MS program 南加州大学工程管理硕士 U.S. News 美国大学综合排名:第24名 |
OFFER 展示
OFFER 展示