
为了更好地了解美国的经济状况,国外一些权威机构计划于2024年5月对美国各州的收入中位数进行可视化呈现。这些数据是由WalletHub提供的,来源于美国人口普查局的收入数据,并经过生活成本指数(COLI)的调整以反映生活成本。
据报道,生活成本指数是在1968年由社区和经济研究委员会(C2ER)发布的。该指数可用于对不同地区的成本进行一致性比较,考虑了六类支出:杂货、住房、公用事业、交通、医疗保健和杂项支出。
在调整在考虑了COLI之后,美国收入中位数最高的三个州分别是哥伦比亚特区(实际上是一个地区)、夏威夷和马萨诸塞州。
在华盛顿特区,联邦政府机构是最大的雇主,很多从事高等教育和专业技能的人会从中获得高薪工作。和夏威夷一样,华盛顿的生活成本也相对较高,这会对平均工资产生影响。
以马萨诸塞州为例,该州有许多举世闻名的大学和研究机构,以及高收入行业,如医疗保健和科技产业。
dle">该单元格的宽度为112,对齐方式为居中,垂直方向为中央,边框宽度为1像素,边框样式为实线。新罕布什尔州修改如下:\n
| Rank | State | 年收入的中位数 |
| (根据生活成本调整) | ||
| 1 | DC | 16万2265美元 |
| 2 | 夏威夷 | 141,832美元 |
| 3 | 马萨诸塞州 | 127,760美元 |
| 4 | 马里兰 | 124,693美元 |
| 5 | 加利福尼亚州 | 一百二十三万九千八百八十八元。 |
| 6 | 新泽西州是美国东北部的一个州。它位于大西洋沿岸,与纽约州、宾夕法尼亚州和特拉华州相邻。新泽西州有着丰富的自然资源,包括美丽的海滩、山脉和森林。这里还有很多著名的旅游景点,如大西洋城、杰西·欧文体育场和新泽西州机动车博物馆。新泽西州也是一个经济强大的州,有着繁荣的金融、科技和制造业。此外,新泽西州还以其多元化的文化和美食而闻名,人们可以品尝到来自世界各地的美食。总体来说,新泽西州是一个充满活力和机会的地方。 | 11万7千847 |
| 7 | 康涅狄格州 | 114,156美元 |
| 8 | 阿拉斯加 | 113,934美元 |
| 9 | 一百一十万两千零二十五美元 | |
| 10 | 罗得岛 | 十万四千二百五十二美元 |
| 11 | 华盛顿 | 10 万 3748 元 |
| 12 | 科罗拉多 | 九万七千三百零一美元。 |
| 13 | 纽约 | 91366美元 |
| 14 | 俄勒冈州 | 九万一千一百美元 |
| 15 | Utah | 八万九千七百八十六美元 |
| 16 | 佛蒙特州 | 八万九千六百九十五美元 |
| 17 | 弗吉尼亚州 | 八万九千三百九十三美元。 |
| 18 | 特拉华州 | 八万七千一百七十三美元。 |
| 19 | 明尼苏达 | 八万六千三百六十四元。 |
| 20 | 内华达州 | 八万零三百六十六美元。 |
| 21 | 北达科他州 | 79874美元 |
| 22 | Maine | 七万九千八百美元。 |
| 23 | 伊利诺伊 | 七万八千三百零四美元 |
| 24 | 怀俄明 | 七万六千三百零七美元。 |
| 25 | 宾夕法尼亚 | 七万四千七百十一美元。 |
| 26 | 亚利桑那州 | 74375美元 |
| 27 | 威斯康星 | 七万二千六百零二。 |
| 28 | 内布拉斯加州 | 72384美元 |
| 29 | Texas | 七万零五百一十三美元 |
| 30 | Idaho | 七万零四十一美元 |
| 31 | 南达科他州 | 69266美元。 |
| 32 | Iowa | 六万八千九百七十四美元。 |
| 33 | 蒙大拿州 | 六万八千九百三十七美元 |
| 34 | 佛罗里达州 | 六万八千八百一十八元。 |
| 35 | 堪萨斯 | 六万八千四百八十九美元 |
| 36 | 乔治亚州 | 六万六千六百一十二美元 |
| 37 | 印第安纳州 | 六万四千一百七十美元。 |
| 38 | 北卡罗来纳 | 六万三千零二十五美元 |
| 39 | 南卡罗来纳州 | 六万二千九百零九美元。 |
| 40 | 密歇根 | 62,446美元 |
以上内容包含了有关美国各州收入中位数的所有信息。若对留学有疑问的同学,欢迎咨询传兮留学的老师~